First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 24 | Lawrence Simon | F | Nigeria |
| 9 | Victor Solomon | F | Nigeria |
| – | Konan Odilon Kouakou | F | Côte d'Ivoire |
| 28 | Jean Souza De Almeida | F | – |
| 16 | Tonton Mokoko | M | – |
| 22 | Marcio Pimentel | M | Brazil |
| 28 | Kelechukwu Nnajiofor | M | Nigeria |
| 23 | Nicolas Kivisto | M | Finland |
| 11 | Kalle Karki | M | – |
| – | Niklas Jokiniemi | M | Finland |
| 5 | Viktor Shevchenko | M | Ukraine |
| 51 | Harry Kossigbo | M | Liberia |
| – | Teemu Pannula | D | Finland |
| 5 | Jussi Aijala | D | Finland |
| 34 | Shadrak Makengo | D | Finland |
| 88 | Sammy Ndjock | G | Cameroon |
| 23 | Niate Pierre Lejeune | – | – |
| 4 | Marcelo Costa Amaral | – | Finland |
| 62 | Ifenyi Emmanuel Ani | – | Finland |
| 6 | Dominik Rudenko | – | Finland |
| 37 | Adonis Sfishta | – | Finland |
Coach: Unavailable