First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Micael correia | F | – |
| 12 | Arsénio Nunes | F | Portugal |
| 9 | João Silva | F | Portugal |
| 17 | João Santos | F | Portugal |
| 21 | Paulo Miguel·Gomes Ferreira | F | Portugal |
| 90 | Iuri Moreira | F | – |
| 80 | Manel | F | – |
| 11 | Moises Tablante | F | Venezuela |
| 10 | Andre ricardo | M | – |
| 60 | Daniel Paulo dos Santos | M | Brazil |
| 88 | Miguel Teixeira | M | Portugal |
| 27 | Fabinho | M | Portugal |
| 20 | Paulo diogo | M | – |
| 3 | Josué Sa | D | Portugal |
| 22 | Bruno Faria | D | Portugal |
| 4 | Dylan João Raymond Collard | D | – |
| 16 | Luis Rocha | D | Portugal |
| 5 | Silverio Junio | D | Portugal |
| 24 | Ricardinho | D | Portugal |
| 52 | Francisco machado | D | – |
| 19 | Saliou Mandiang | D | Senegal |
| 42 | Guilherme Araujo Soares | D | Portugal |
| 6 | António Montez | D | – |
| 23 | Marco Aurélio Ribeiro Sousa | G | Portugal |
| 29 | Brian da Rocha·Araujo | G | Portugal |
| 1 | Gabriel Souza | G | Brazil |
Coach: Unavailable