First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 24 | Tsuyoshi Ogashiwa | F | Japan |
| 41 | Yusei Toshida | F | Japan |
| 23 | Deniz Hümmet | F | Turkey |
| 14 | Asahi Uenaka | F | Japan |
| 37 | Naru Nakatsumi | F | Japan |
| 7 | Takashi Usami | F | Japan |
| 8 | Ryotaro Meshino | F | Japan |
| 11 | Issam Jebali | F | Tunisia |
| 17 | Ryoya Yamashita | F | Japan |
| 97 | Welton | F | Brazil |
| 9 | Daichi Hayashi | F | Japan |
| 44 | Kanji Okunuki | F | Japan |
| 28 | Soya Fujiwara | M | Japan |
| 78 | Juanpe Jiménez | M | Spain |
| 48 | Yoshiki Fujimoto | M | Japan |
| 46 | Kosuke Murata | M | Japan |
| 20 | Eli Adams | M | Australia |
| 35 | Taiki Tono | M | Japan |
| 32 | Yuki Yoshihara | M | Japan |
| 13 | Shuto Abe | M | Japan |
| 10 | Shu Kurata | M | Japan |
| 27 | Rin Mito | M | Japan |
| 16 | Tokuma Suzuki | M | Japan |
| – | Badra camara | D | Côte d'Ivoire |
| 39 | Koshiro Sumi | D | Japan |
| 45 | Kaita Maruoka | D | Japan |
| 34 | Yuya Yokoi | D | Japan |
| 19 | Ginjiro Ikegaya | D | Japan |
| 21 | Ryo Hatsuse | D | Japan |
| 15 | Takeru Kishimoto | D | Japan |
| 67 | Shogo Sasaki | D | Japan |
| 47 | Shinya Nakano | D | Japan |
| 4 | Shinnosuke Nakatani | D | Japan |
| 3 | Riku Handa | D | Japan |
| 2 | Shota Fukuoka | D | Japan |
| 5 | Genta Miura | D | Japan |
| 43 | Yuma Nobata | G | Japan |
| 22 | Jun Ichimori | G | Japan |
| 31 | Aolin Zhang | G | Japan |
| 1 | Masaaki Higashiguchi | G | Japan |
| 18 | Rui Araki | G | Japan |
Coach: Tomokazu Myojin