First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Leon Maloney | F | England |
| 9 | Ryan Seager | F | England |
| 9 | Dennis Oli | F | England |
| 20 | Tommy Wright | F | England |
| 6 | Ansu Janneh | F | England |
| – | Asher Yearwood | M | England |
| – | John Ufuah | M | England |
| – | Andy Robinson | M | England |
| 8 | Alfy Whittingham | M | England |
| – | Billy Stedman | M | England |
| 7 | Jake Mccarthy | M | England |
| 14 | Joe Newton | M | England |
| 14 | Simon Walton | M | England |
| 8 | Tom Mehew | M | England |
| – | Reuben Swann | M | England |
| 23 | Matthew Luce | M | England |
| – | Lanre Azeez | M | England |
| 7 | Ben Swallow | M | Wales |
| – | Tony Taggart | M | England |
| – | Christian Maghoma | D | Congo DR |
| – | Richard Brindley | D | England |
| – | George Milner-Smith | D | England |
| 8 | Paul Rooney | D | Ireland |
| 4 | Joe·Oastler | D | England |
| 3 | Kai Woollard Innocent | D | England |
| 12 | Brendan Willson | D | England |
| 15 | Craig Robson | D | England |
| 2 | Benny Read | D | England |
| 6 | Sam Magri | D | Malta |
| 17 | Perry Ryan | D | England |
| 3 | Jon McDonald | D | England |
| – | Matt Kerbey | G | England |
| 26 | Joe Daniel Tupper | G | England |
| – | Lyall·Beazely | G | England |
| – | Mason Hunter | – | England |
| – | Harry Kavanagh | – | England |
| – | Billie·Busari | – | – |
| – | Baker | – | England |
| 22 | Lawson Bright | – | England |
Coach: Aaron Martin