First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Conlyde Luchanga | F | Zambia |
| 8 | Harrison chisala | M | Zambia |
| 7 | Musonda Siame | M | Zambia |
| 2 | Moses Nyondo | D | Zambia |
| 3 | Prosper Chiluya | D | Zambia |
| 4 | Benson Chali | D | Zambia |
| 13 | Shemmy Mayembe | D | Zambia |
| 15 | Edward Tembo | D | Zambia |
| 6 | Muchindu Muchindu | D | Zambia |
| 1 | Mangani Banda | G | Zambia |
| 18 | Jim Phiri | G | Zambia |
Coach: Unavailable