First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Kelvin Sabato | F | Tanzania |
| – | Japhary Salum Kibaya | F | Tanzania |
| – | Said ndemla | M | Tanzania |
| – | Salum Kihimbwa | M | Tanzania |
| – | Boban Zirintusa Bogere | M | Uganda |
| 58 | Oscar Godfrey Masai | M | Tanzania |
| – | James Agyekum Kotei | M | – |
| – | Salum Kanoni Kupela | D | Tanzania |
| – | Issa Rashid | D | Tanzania |
| 18 | Jeremiah Kisubi | – | – |
| 11 | Omary Sultan | – | – |
| 4 | Ibrahim Mohamed | – | – |
| 12 | Juma Nyangi | – | – |
| 39 | Mayanja Mululi | – | – |
| 13 | Nassoro Kiziwa | – | – |
Coach: Unavailable