First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 15 | Sekou Doumbia | F | Kosovo |
| – | Naoufal Boumina | F | – |
| – | Valmir Azemi | M | Kosovo |
| 29 | Kushtrim Fazliu | M | Kosovo |
| – | Qendrim Feka | M | Kosovo |
| – | Clirim Imeri | M | Kosovo |
| – | Clinton Nnorom | D | Ghana |
| 95 | Muhamet Haradinaj | D | Kosovo |
| – | Kadri Kodrolli | D | Kosovo |
| – | Armend Rugji | G | Kosovo |
| – | Bler Istrefi | – | Kosovo |
| – | Prince Hertier | – | – |
| – | Clinton Chinonso | – | – |
| – | Dumbia | – | – |
| 95 | Ogoe Theophilus | – | – |
| 3 | Altin Maqastena | – | – |
| 21 | Gentian Sahiti | – | – |
| 77 | Taulant Avdyli | – | – |
| 99 | Arbnor Uka | – | – |
| 5 | Miran Feka | – | – |
| 13 | Endrit Hyseni | – | – |
| 34 | Gentrit Berisha | – | – |
| 23 | Argjent Zuqaku | – | – |
| 7 | Granit Bllata | – | – |
Coach: Unavailable