First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 24 | Martin Lapena Ramos | F | – |
| 16 | Jorge Galan | F | Spain |
| 9 | Jorge Arnaez Perez | F | Spain |
| – | Nelson Landim | F | – |
| 7 | Jonathan Tenorio Vargas | F | Colombia |
| 23 | Raul Saenz | F | Spain |
| 12 | Sergio Orejas Revilla | F | – |
| 20 | Luis Carlos Nogueira Santos | F | Portugal |
| – | Ibrahima Bah | F | – |
| 14 | Aritz Eguaras | F | Spain |
| 22 | Javier Rudi Garde | F | Spain |
| – | Adama Guira | M | Burkina Faso |
| 22 | Alvaro maiso | M | Spain |
| 16 | Daniel Arnedillo Grau | M | Spain |
| 6 | Galder Cerrajería | M | Spain |
| 11 | Omar Martinez Garcia | M | Spain |
| 20 | Adrian Carrion Rodriguez | M | Spain |
| 2 | Nikita Merkulov | D | Russia |
| 23 | Daniel Arnedillo Grau | D | Spain |
| 14 | Juary Soares | D | – |
| 23 | Sergio Alesanco Saenz | D | Spain |
| 10 | Jose Alexandre Coelho Viegas | D | Portugal |
| 5 | Ruben Ribeiro | D | Portugal |
| 5 | Ivan Rubio Arriezu | D | Spain |
| 2 | Sergio Martinez Sanchez | D | Spain |
| 3 | Miguel Rodriguez Garcia | D | Spain |
| 2 | Adrian Rodriguez Alba | D | Spain |
| 25 | Victor Marin Mateo | G | Spain |
| 1 | Raul Heras Iniguez | G | Spain |
| 9 | Diego Martinez Hipolito | – | Spain |
| 26 | Alvaro Juarez | – | Spain |
Coach: Unavailable