First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 17 | Kristiyan Dimitrov | F | – |
| 77 | Rangel Ignatov | F | Bulgaria |
| – | Miroslav Todorov | M | Bulgaria |
| 5 | Borislav Angelov | M | Bulgaria |
| 7 | Vasil Velev | M | Bulgaria |
| 9 | Hristiyan Borislavov | D | Bulgaria |
| 1 | Stoyan Simeonov | G | – |
| 15 | Ivan Velikov | – | – |
| 4 | Vladimir Tsenev | – | – |
| 18 | Valcho Georgiev | – | – |
| 23 | Vladimir Bahrov | – | – |
| 11 | Kristian Petrov | – | – |
| 20 | Kostadin Kaftanov | – | – |
| 10 | Ivaylo Tsvetkov | – | – |
| 16 | Dimitr Kolarov | – | – |
| 2 | Daniel Dechev | – | – |
| – | Antonio Iliev | – | – |
Coach: Unavailable