First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 19 | Vasil Nankov | F | Nigeria |
| 11 | olamelikan suliman abdulganiyu | F | Nigeria |
| – | Georgi Angelov Dimitrov | F | Bulgaria |
| 77 | Martin Miroslavov Yankov | F | Bulgaria |
| 8 | Evgeni Ignatov | M | Bulgaria |
| 12 | Denis Georgiev Georgiev | M | Bulgaria |
| 10 | Viktor Vasilev | M | Bulgaria |
| 17 | Kingsley George Bucci | M | Nigeria |
| 9 | Damir·Salihovic | M | Germany |
| 12 | Gabriel Krassimirov Ganchev | D | Bulgaria |
| 5 | Nasko Yankov | D | Bulgaria |
| 99 | Simeon Vasilev Simeonov | G | Bulgaria |
| – | Konstantin Genkov | – | Bulgaria |
Coach: Veselin Simeonov