First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Franklin Otavio Dos Santos | F | Brazil |
| 17 | Sho Imai | F | Japan |
| 11 | Rai | F | Brazil |
| 18 | Denilson Paes Landim Torres | F | Brazil |
| 9 | Luiz Fernando Nascimento Santos | F | Brazil |
| 19 | Nobuaki Hiraoka | F | Japan |
| 22 | Deivison Silva De Farias | F | Brazil |
| 5 | Antonio Junior Estacio Cardoso | M | Brazil |
| 7 | Wesley Sandro Lima De Jesus | M | Brazil |
| 21 | Leonardo Lopes Da Silva Meneses | M | Brazil |
| 10 | Icaro Freire Nunes | M | Brazil |
| 14 | Alessandro De Jesus Oliveira | M | – |
| 18 | Alcides De Paula Pereira | M | Brazil |
| 20 | Wanderson Barbosa Da Silva | M | Brazil |
| 3 | Tonhao | D | Brazil |
| 16 | Jackson Dantas Rodrigues | D | Brazil |
| 4 | Roberth Da Silva Martins | D | Brazil |
| 2 | Aldonys De Melo Rocha | D | Brazil |
| 15 | Giovanny Silva Goncalves | D | Brazil |
| 8 | Joao Paulo Dos Santos Honorato | D | Brazil |
| 20 | Iury Raone Saucedo Vieira | D | Brazil |
| 6 | Rivaldo De Oliveira Sousa | D | Brazil |
| 12 | Vagne Hugo De Lacerda Moura | G | Brazil |
| 30 | Kaio Douglas Silva Da Costa | G | Brazil |
| 12 | Arthur Goncalves Dourado | G | Brazil |
Coach: Unavailable