First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 17 | Abergel, Dolev | F | Israel |
| 50 | Netanel·Morris | F | Israel |
| – | Or Hak | M | Israel |
| – | Yarden Abuhetsera | M | Israel |
| 12 | Mor Fachima | M | Israel |
| 15 | Shay Hadad | M | Israel |
| 10 | Tzhion Tzemah | M | Israel |
| 26 | Eran Hannia Biton | M | Israel |
| – | Ohad Atiya | D | Israel |
| – | Benzion Moshal | D | Israel |
| 2 | Israel Rosh | D | Israel |
| 19 | Shmuel·Moshel | D | Israel |
| 55 | Orel·Horev | D | Israel |
| 1 | Yair Hadar | G | Israel |
| 1 | Lior Hidriyan | G | Israel |
| 92 | Aviram Ziat | G | Israel |
| 99 | Lidor Naqshri | – | Israel |
| 4 | Michel Siritzky | – | Israel |
| – | Meir Vaknin | – | – |
| – | Yoni Yakov | – | – |
| 11 | Yhonatan Levi | – | – |
| 18 | Oshri·Twill | – | – |
| 19 | Dekel Moshe | – | Israel |
| 38 | Elisha·Ehud | – | – |
| 20 | Bernardo Pizzoni de Cruz Dias | – | – |
| 14 | Yosef Eliezer | – | – |
| 98 | Joseph Ben Abu | – | – |
| 16 | Shaliel | – | – |
| 12 | Ron·Zano | – | Israel |
| 16 | Sheliel·Uzan | – | – |
| 3 | Ron·Jano | – | – |
| 19 | Niran Chai·Rotsztein | – | – |
| 50 | Itay·Tako | – | – |
| 5 | Ben·Elgrabli | – | – |
| 11 | Salam·Slameh | – | – |
| 21 | Daniel Konizki | – | Israel |
| 33 | Gavrial Yanov | – | – |
| 1 | Olayunji Yusuf Iyanda | – | – |
| 33 | Mahluf Tal | – | Israel |
| 23 | Uriel Pinya | – | Israel |
| 12 | Gal Azulay | – | Israel |
| 99 | Ben·Nakshari | – | Israel |
Coach: Yair Azulay