First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Cesar Velez da Silva | F | Brazil |
| 31 | Dionas Bruno Ribeiro Kovlaski | F | Brazil |
| 20 | Joao Henrique Da Silva Rego | F | Brazil |
| 77 | Vitor Hugo Oliveira Correa Da Silva | F | Brazil |
| 99 | Thoni Brandao Moura | F | Brazil |
| 10 | Hadrian Benavenuto Dos Santos | M | Brazil |
| 11 | Natan Andre Costa Ramos | M | Brazil |
| 7 | Alan Mineiro | M | Brazil |
| 17 | Taua Filipe De Souza Nascimento | M | Brazil |
| 97 | Charlesvan Gomes Xavier | M | Brazil |
| 8 | Ramires Dos Anjos Alves | D | Brazil |
| 98 | Jaques | D | Brazil |
| 2 | Caio Felipe Oliveira De Carvalho | D | Brazil |
| 3 | Jefferson Freitas Lobo | D | Brazil |
| 92 | Jadson Moreira Andrade | D | Brazil |
| 96 | Sanny Da Silva Rodrigues | D | Brazil |
| 1 | Edvando Cordeiro De Oliveira | G | Brazil |
Coach: Unavailable