First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 88 | Ronney Onyango | F | Kenya |
| 17 | Fábio Sturgeon | F | Portugal |
| 20 | Preben Asp | F | Norway |
| 15 | Onni Helen | F | Finland |
| 9 | Kparobo Nathaniel Arierhi | F | Nigeria |
| 11 | Emmanuel Mensah | F | Ghana |
| 16 | Lukass Vapne | M | Latvia |
| 18 | Vegard Hagen | M | Norway |
| 19 | Tuomas Pippola | M | Finland |
| 39 | Elias Svedal Flo | M | Norway |
| 8 | Lukas Hjelleset Gausdal | M | Norway |
| 7 | Harald Woxen | M | Norway |
| 10 | Kasper Skaanes | M | Norway |
| 6 | Martin Hoyland | M | Norway |
| 34 | Kristian Kongelf | M | Norway |
| 14 | Jamal Deen Haruna | D | Ghana |
| 4 | Even Hovland | D | Norway |
| 23 | Atli Barkarson | D | Iceland |
| 35 | Emil Lunde Hillestad | D | Norway |
| 5 | Kristoffer Harrison | D | Norway |
| 32 | Mathias Oren | D | Norway |
| 38 | Ard Ragnar Sundal | G | Norway |
| 24 | Kacper Bieszczad | G | Poland |
| 21 | Daniel Gjerde Saetren | G | Norway |
| 1 | Lars Larsson Jendal | G | Norway |
Coach: Eirik Bakke