First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Dan Ring | F | Ireland |
| 20 | Rodrigo Freitas | F | Portugal |
| 21 | Tyreik Sammy | F | Ireland |
| 11 | Ademipo Odubeko | F | Ireland |
| 10 | John Martin | F | Ireland |
| 17 | Daniel Kelly | F | Ireland |
| 22 | Sean Moore | F | Ireland |
| 36 | will jarvis | F | England |
| 56 | Joey Wuna | F | Ireland |
| 9 | Sean Boyd | F | Ireland |
| 17 | Aaron Maloney | M | Ireland |
| 24 | Sean Cummins | M | Ireland |
| 23 | Kerr Mcinroy | M | Scotland |
| 14 | Alistair Coote | M | Scotland |
| 21 | Jack Henry-Francis | M | Ireland |
| 27 | Evan Caffrey | M | Ireland |
| 6 | Jonathan Lunney | M | Ireland |
| 45 | Taylor Mccarthy | D | Ireland |
| 33 | Derinsola Adewale | D | Ireland |
| 2 | Sean Gannon | D | Ireland |
| 15 | Sam Bone | D | England |
| 18 | James Norris | D | England |
| 55 | james roche | D | Ireland |
| 24 | Marco Untergrabner | D | Austria |
| 41 | Luca cailloce | D | Ireland |
| 25 | Milan Bernhard Mbeng | D | France |
| 16 | Odhran Casey | D | Northern Ireland |
| 29 | Paddy Barrett | D | Ireland |
| 4 | Kameron Ledwidge | D | Ireland |
| 13 | Murray Johnson | G | Scotland |
| 19 | Eddie Beach | G | Wales |
| 50 | Ali topcu | G | Ireland |
| 31 | Conor Walsh | G | Ireland |
Coach: John Russell