FOOTBALL · TEAM
CFZ Imbituba SC
Unknown
First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 28 | Gustavo | F | Brazil |
| 38 | Felipe Rocha | F | – |
| 20 | Luis Eduardo Gaspar Coelho | F | – |
| 30 | Guilherme Santos da Silva | F | Brazil |
| 37 | Cassio de·Amorim de Deus | F | – |
| 19 | Carlos Eduardo Martins | F | – |
| 11 | Santiago Patiño | F | Colombia |
| 16 | Jean Cleber | M | Brazil |
| 20 | Vitinho | M | Brazil |
| 21 | Arthur·Neves Scheles | M | Brazil |
| 18 | Gabriel Lima | M | Brazil |
| – | Wilian Carvalho | M | – |
| – | Pedro Henrique Pecanha De Andrade | M | – |
| 68 | Éder Maciel Lopes | M | Brazil |
| 3 | Alan Costa | D | Brazil |
| 6 | Thiago·Rosa da Conceicao | D | Brazil |
| 21 | Igor·da Silva Dutra | D | – |
| 22 | Vitor Hugo Paes | D | Brazil |
| 17 | Gustavo De Oliveira Modesto | D | – |
| – | Joao Eugenio·Tavares da Silva | D | – |
| 31 | Bruno Cortêz | D | Brazil |
| 47 | Denilson Chaves Goulart | D | Brazil |
| 90 | Andre Junio·Pereira da Silva | G | Brazil |
| 70 | Arthur Silveira | G | – |
| 66 | Otavio Augusto·de Paula Passos | G | Brazil |
| 52 | Joao Vitor De Oliveira | G | – |
| 12 | Nacao Avaiana | – | – |
Coach: Unavailable