First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Jetmir Topalli | F | Kosovo |
| – | Albin Berisha | F | Kosovo |
| 9 | Valentin Serebe | F | Côte d'Ivoire |
| 33 | Diawara bangaly | F | Côte d'Ivoire |
| 9 | Sunday Adetunji | F | Nigeria |
| 11 | Walid Hamidi | F | Algeria |
| 37 | Giovanni Manson·Ribeiro | F | Brazil |
| 25 | Bernard Karrica | F | Albania |
| – | Ardit Deliu | M | Albania |
| – | Edvin Kuč | M | Montenegro |
| 37 | Arens Mateli | M | Albania |
| – | Anel Šabanadžović | M | Bosnia & Herzegovina |
| 20 | Toni Domgjoni | M | Kosovo |
| – | Albert Diene | M | Senegal |
| 19 | Engjell Ajazaj | M | Kosovo |
| 8 | Eris Abedini | M | Kosovo |
| 15 | Arbnor Halitjaha | M | Kosovo |
| 18 | leonard shala | M | Kosovo |
| – | abou dosso | D | Côte d'Ivoire |
| – | Diar Vokrri | D | Albania |
| – | Lendrit shala | D | Kosovo |
| – | Ivica Batarelo | D | Croatia |
| 34 | merlind kodra | D | Kosovo |
| 16 | Gentian Kabashi | D | Kosovo |
| 4 | Gentrit Halili | D | Kosovo |
| 32 | Bajram Jashanica | D | Kosovo |
| – | Gentian Selmani | G | Albania |
| – | Ardit Nika | G | Kosovo |
| 13 | Art Miftari | G | Kosovo |
| 13 | Art Miftari | G | Kosovo |
| – | Erlis Xhemajli | – | Kosovo |
| – | Almedin Klinaku | – | Kosovo |
| – | Edi Maksutaj | – | Kosovo |
Coach: Sami Sermaxhaj