First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Juan Nunez Garcia | F | Spain |
| 11 | Carlos Cotrina Vinagre | F | Spain |
| 7 | Diego Alcubilla Ferrer | F | Spain |
| 15 | Jesus Horcajo De Miguel | F | Spain |
| 18 | Ignacio Gallego Trapero | F | Spain |
| 14 | Guillermo Martin Duque | M | Spain |
| 20 | Adrian Gonzalez Sanz | M | Spain |
| 5 | David Aguado Mateo | M | Spain |
| 22 | David Cotrina Vinagre | M | Spain |
| 21 | Julian Martin Escobar | M | Spain |
| 6 | Carlos Garcia Garcia | M | Spain |
| 17 | Diego Hernando Gonzalez | M | Spain |
| 9 | Miguel Perez Garcia | M | Spain |
| 8 | Luis Del Barrio Bermejo | M | Spain |
| 2 | Javier Garcia Garcia | D | Spain |
| 16 | Marcos San Miguel De Pablos | D | Spain |
| 3 | David Arranz Sanz | D | Spain |
| 4 | Julio Gomez Benito | D | Spain |
| 19 | Sergio Alcubilla Ferrer | D | Spain |
| 1 | Alvaro Gonzalez Velasco | G | Spain |
| 13 | Guillermo Gomez Cantalejo | G | Spain |
Coach: Unavailable