First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Igor Jesus | F | Brazil |
| 14 | Dan Ndoye | F | Switzerland |
| 15 | Arnaud Kalimuendo | F | France |
| 19 | Liam Delap | F | England |
| 9 | Chris Wood | F | New Zealand |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | F | England |
| 24 | James Mcatee | M | England |
| 21 | Xaver Schlager | M | Austria |
| 22 | Ryan Yates | M | England |
| 10 | Morgan Gibbs-White | M | England |
| 8 | Nicolás Domínguez | M | Argentina |
| 6 | Ibrahim Sangaré | M | Côte d'Ivoire |
| 23 | Jair Cunha | D | Brazil |
| 37 | Nicolò Savona | D | Italy |
| 25 | Luca Netz | D | Germany |
| 2 | Ousmane Diomande | D | Côte d'Ivoire |
| 27 | Daniel Muñoz | D | Colombia |
| 3 | Neco Williams | D | Wales |
| 34 | Ola Aina | D | Nigeria |
| 5 | Murillo Santiago | D | Brazil |
| 31 | Nikola Milenković | D | Serbia |
| 12 | John Victor | G | Brazil |
| 33 | Steven Benda | G | Germany |
| 26 | Matz Sels | G | Belgium |
Coach: Oliver Glasner