First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Humoyon Murtazoev | F | Uzbekistan |
| 2 | Abdulazizhon·Abdurashidov | M | – |
| 88 | Kakhramon Bakhodyrov | M | Uzbekistan |
| 18 | Abdugani Kamolov | M | Uzbekistan |
| 7 | Komilov·Shohmalik | M | Uzbekistan |
| 4 | Asliddin·Toshtemirov | D | – |
| 34 | Saidafzalxon·Ahorov | D | – |
| – | Golibjon·Sariboev | – | – |
| 3 | Akbar·Abdurasulov | – | Uzbekistan |
| 9 | Rustamxon·Azimov | – | Uzbekistan |
| 11 | Javohir·Alijonov | – | Uzbekistan |
| 45 | Asadbek·Saitxonov | – | Uzbekistan |
| 77 | Fayzullobek·Zhumankuziev | – | – |
Coach: Unavailable