First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 77 | nikolay drosev | F | – |
| – | Daniel Cabanelas | F | Bulgaria |
| 77 | stefan statev | F | Bulgaria |
| 7 | Valentin Slivov | F | Bulgaria |
| 99 | Kristiyan Parashkevov | F | Bulgaria |
| 10 | Valentin dotsev | M | Bulgaria |
| 20 | Nikola Gavov | M | Bulgaria |
| – | Mihail Atanasov Georgiev | M | Bulgaria |
| 37 | Petar Peychev | M | Bulgaria |
| 13 | Dimitar Ivanov | M | Bulgaria |
| 6 | Gencho Dimitrov Dalev | M | Bulgaria |
| 8 | Viktor Kunev | M | Bulgaria |
| 15 | Kosta Dimitrov Dalev | M | Bulgaria |
| 18 | Nuretin Pyuskyulyu | D | Bulgaria |
| 5 | Plamen Dimov | D | Bulgaria |
| 14 | Dimitar Balinov | D | Bulgaria |
| 5 | Georgi Tanev Madzharov | D | Bulgaria |
| 27 | Nikolai Kostov | D | Bulgaria |
| 90 | Hristo Georgi Georgiev | D | Bulgaria |
| 21 | Aleks Minev | D | Bulgaria |
| 25 | Martin Simeonov | G | Bulgaria |
| – | Stoyan Pergelov | – | Bulgaria |
Coach: Miroslav Kosev