First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 27 | Matías Moya | F | Argentina |
| – | Ángel Aguayo | F | Paraguay |
| 9 | Jorge Sanguina | F | Paraguay |
| 23 | fernando caceres | F | Paraguay |
| 9 | rodrigo diaz ruiz | F | – |
| 22 | Walter Gaona | F | – |
| 7 | F. Cáceres | F | – |
| 7 | E. Alfonso | F | Paraguay |
| 38 | Wilson Brahian Gustavo Ayala Vera | F | Paraguay |
| – | Tobías Sanabria | M | Paraguay |
| 16 | Marcos Gómez | M | Paraguay |
| 35 | Alvaro Ruben Montiel Gonzalez | M | – |
| 18 | marcelo acosta | M | Paraguay |
| 33 | Félix Triñanes | M | Argentina |
| 30 | Alexis Fariña | M | Paraguay |
| 18 | Marcelo Rubén Acosta Ríos | M | – |
| 40 | Marcelo Gonzalez | M | Paraguay |
| 25 | Tobias Cervera | M | Syria |
| 10 | Alan Gómez | M | Paraguay |
| 24 | Ó. Romero | M | – |
| 37 | Luis Delgadillo | M | – |
| 26 | Sergio Fretes | M | Paraguay |
| 32 | Hosue Díaz | M | Paraguay |
| 17 | Pedro Delvalle | M | Paraguay |
| 20 | S. Sanabria | M | – |
| 31 | Henry Rolando Riquelme Barrios | M | – |
| 3 | Alexis Villalba | D | Paraguay |
| 23 | Alberto Espinola | D | Paraguay |
| 11 | Ulises Coronel | D | Paraguay |
| 5 | Camilo Saiz | D | Colombia |
| 6 | Esteban Ramón Maidana García | D | – |
| 6 | César Gregorio Ramírez Perdesen | D | Paraguay |
| 21 | Pedro·Sosa | D | Paraguay |
| 19 | Cesar Castro | D | Paraguay |
| – | Jonathan Nicolas·Rossi Acuna | G | Uruguay |
| 12 | Carlos Servin | G | Paraguay |
| 28 | Miguel Urquiza | G | Paraguay |
| – | Tobias portillo | – | Paraguay |
Coach: Eduardo Ledesma