First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Rafa Belda | F | Spain |
| 16 | Koeman | F | Spain |
| 10 | Linares Gonzalez, Daniel | F | Spain |
| 8 | Victor | M | Spain |
| 3 | Josu Astondoa Gonzalez | M | Spain |
| 15 | Victor Sanchez Cazorla | M | Spain |
| 17 | Hugh Alexander Alban Jones | M | Spain |
| 5 | Ricardo Cavas | D | Spain |
| 5 | Oscar Sanchez Moreno | D | Spain |
| 2 | Jose Maria Belfortti Rodriguez | D | Argentina |
| 16 | Alejandro Belda Tortosa | D | Spain |
| 1 | Alejandro Marcano Sierra | G | Spain |
| 1 | Maximiliano Jorge Soler | – | Spain |
| 13 | Iker Gomez Cuesta | – | Spain |
| 18 | Jhon Sebastian Franco Munoz | – | Spain |
Coach: Unavailable