First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Alexander Schadow | F | Germany |
| 10 | David Karlsch | M | Germany |
| 8 | Anton Grabow | M | Germany |
| 19 | Stefan Gill | M | Germany |
| 27 | Christopher Hartung | M | Germany |
| 13 | Daniel Protas | M | Ukraine |
| 6 | Ronny Huppert | D | Germany |
| 5 | Manuel Wisnewski | D | Germany |
| 31 | Franz Fitkau | D | Germany |
| 14 | Martin Gruner | D | Germany |
| 22 | Jonas Beyer | D | Germany |
| – | Michael Laletin | D | Germany |
| 1 | Daniel Klose | G | Germany |
| 40 | Lucas Burghardt | G | Germany |
| – | Karsten Kruger | G | Germany |
| 26 | Chris Kuter | G | Germany |
| – | Andrew Gilmour Graham | G | Germany |
Coach: Unavailable