First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 99 | Yan Maranhão | F | Brazil |
| 10 | Kiko Bondoso | F | Portugal |
| 11 | Landerson Costa Araújo | F | Brazil |
| 77 | Koby Mottoh | F | England |
| 9 | Alexandre Parsemain | F | France |
| 44 | Michael Dacosta | F | Spain |
| 19 | Tiago Andrade | F | Portugal |
| 79 | Leonardo Vonić | F | Croatia |
| 28 | Chipyoka Songa | F | Zambia |
| 21 | Rodrigo Alonso | M | Spain |
| 8 | Mateja Stjepanović | M | Serbia |
| 30 | Jimi Gower | M | England |
| 27 | Francisco Domingues | M | Portugal |
| 23 | Nile John | M | England |
| 20 | João Veloso | M | Portugal |
| 32 | Janderson | M | Brazil |
| 7 | Manuel Mendonça | M | Portugal |
| 65 | Guilherme Liberato | M | Brazil |
| 25 | Afonso Assis | M | Portugal |
| 17 | Álvaro Martínez | D | Spain |
| 2 | Leandro Santos | D | Portugal |
| 4 | Kevyn Monteiro | D | – |
| 31 | Pedro Jesus | D | – |
| 26 | Jóbson de Brito Gonzaga | D | Brazil |
| 76 | Dinis Pinto | D | Portugal |
| 66 | Gilberto Batista | D | – |
| 13 | Andre Ferreira | G | Portugal |
| 1 | Wanderson Carlos Ferreira dos Santos | G | Brazil |
Coach: Vasco Botelho da Costa