First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Eyal Danin | F | Israel |
| – | Refael·Tafara | F | Israel |
| 18 | Matan Haim Maman | F | Israel |
| 14 | Omri Perel | F | Israel |
| – | Amit Magoz | M | Israel |
| – | Guy Shetah | M | Israel |
| 20 | Asaf Madar | M | Israel |
| – | Guy Lipka | D | Israel |
| 12 | Uri Lerner | D | Israel |
| 4 | Yarin·Sarig | D | Israel |
| – | Salem Abo Siam | D | Israel |
| – | Shalev Sharabi | G | Israel |
| 1 | Avihay Dahan | G | Israel |
| – | Or Sinai | – | Israel |
| – | Eden Otachi | – | Israel |
| 8 | Eliran·Babadznov | – | – |
| 41 | Shahaf·Hilman | – | – |
| 10 | Naor Itzhak Halevy | – | – |
| 23 | Ziv·Maimon | – | – |
| 6 | Guy Noff | – | – |
| 77 | Rami Noff | – | – |
| 24 | Omer Ben Tzvi Retman | – | – |
| 11 | Haim Avisrur | – | – |
| 1 | Matan Brichta | – | – |
| 29 | Amit Farhi | – | – |
| 4 | Mati Algaba | – | – |
| 15 | Tal Buzaglo | – | – |
| 5 | Omer Itzhak | – | – |
| 23 | Nadav Masih | – | – |
| 36 | Omar Dagane | – | – |
| 22 | Liron·Liron | – | – |
Coach: Garry Alon Shfuri