First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 37 | Ryan Corrigan | F | Ireland |
| 9 | Ryan Curran | F | Ireland |
| 7 | Rhyss Campbell | F | Northern Ireland |
| 36 | Keevan Hawthorne | F | Northern Ireland |
| 10 | Brian·Healy | F | Northern Ireland |
| 19 | Joe Gormley | F | Northern Ireland |
| 8 | Rory Hale | M | Ireland |
| – | Dean McMaster | M | Scotland |
| 2 | Aaron Wightman | M | Northern Ireland |
| 3 | Oliver samuels | M | England |
| 14 | Luke Conlan | D | Northern Ireland |
| 25 | Jack Keaney | D | Ireland |
| 12 | Shaun Leppard | D | Northern Ireland |
| 15 | Kyle·McClelland | D | Northern Ireland |
| 25 | Alex Bannon | D | Scotland |
| 17 | Joel thompson | D | Northern Ireland |
| – | Daniel O'Connor | D | Ireland |
| 1 | lewis ridd | G | Wales |
| 31 | PJ Morrison | G | Scotland |
| – | Jacob Cremen-Cowan | G | Australia |
Coach: Jim Magilton