First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 28 | Helio Jose·Lopes Roque | F | Portugal |
| 16 | Alphonse Mendes | F | Senegal |
| 6 | Andre Gomes | M | Portugal |
| 8 | Marcelo Castro | M | Portugal |
| 7 | Cami | M | Portugal |
| 10 | Carlitos | M | Portugal |
| 5 | Brian David Arroyo Mosquera | M | Colombia |
| 60 | Gustavo Filipe Burity Silva Estevão | M | Portugal |
| – | Jose·Lucio | M | Portugal |
| 27 | Pedro Batista | D | Portugal |
| 22 | Vumi Mpasi | D | Angola |
| 40 | Bruno Ferreira Jesus | D | Portugal |
| 2 | Joao Gomes | D | Portugal |
| 12 | Bernardo Carlos | D | Portugal |
| 1 | Diogo Arreigota | G | Portugal |
| – | Momen Adel Mohamed El Hadad | G | Egypt |
| 19 | Osvani Alves Junior | G | Brazil |
| 24 | Carlos Jorge Pereira Miguel | G | Portugal |
Coach: Fábio Rego