First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 23 | Ever Ramirez | F | Paraguay |
| 13 | Hector Nunez | F | Chile |
| 26 | Farias, Lenon | F | Brazil |
| 21 | Gerardo Arévalos | F | Paraguay |
| – | Gustavo Gamarra | M | Paraguay |
| 30 | Alcides·Scarpellini | M | Paraguay |
| 31 | David Valenzuela | M | Paraguay |
| 28 | Ariel·Cattaneo | M | Paraguay |
| 17 | Bruno Medina | M | Paraguay |
| 19 | Edsson Riveros | M | – |
| 28 | Gustavo Legal | M | Paraguay |
| 28 | Leonardo Cornonel | M | Paraguay |
| 17 | Luis Mino | M | Paraguay |
| 14 | Wilson Pittoni | M | Paraguay |
| 24 | Mathias·Montiel | M | – |
| 12 | Jorge Gonzalez | M | Paraguay |
| 22 | Matias·Barreto | D | Paraguay |
| 24 | Marcos Gamarra | D | Paraguay |
| 13 | Nestor Gonzalez | D | Paraguay |
| 4 | Luis Lezcano | D | Paraguay |
| – | Adilson Lezcano | D | Paraguay |
| 13 | Godoy, Jesus | D | Paraguay |
| 26 | Marcelo Villamayor | D | – |
Coach: Unavailable