First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Faustino barone | F | Uruguay |
| 9 | Oscar Gimenez | F | Paraguay |
| 7 | Néstor Camacho | F | Paraguay |
| 20 | Clementino González | F | Paraguay |
| 10 | Nicolás Maná | F | Argentina |
| 29 | Tomás Ezequiel Rayer | F | Argentina |
| 5 | Nelson Ariel Gauto Castillo | M | Paraguay |
| 31 | Alan Tobias Morinigo | M | Paraguay |
| 8 | Luis De la Cruz | M | Paraguay |
| 21 | Gustavo Viera | M | Paraguay |
| 11 | Ronaldo Báez | M | Paraguay |
| 19 | Alan Cano | M | Paraguay |
| 24 | Fabrizio Baruja | M | Paraguay |
| – | Franco Ortellado | D | Argentina |
| 18 | Bruno Valdez | D | Paraguay |
| 31 | tobias morinigo | D | Paraguay |
| 34 | Fernando Roman | D | Paraguay |
| 3 | David Villalba | D | Paraguay |
| 2 | Armando Ruiz Díaz | D | Paraguay |
| 14 | Sergio Mendoza | D | Paraguay |
| 23 | Cesar Benitez | D | Paraguay |
| 27 | Maximiliano Centurión | D | Argentina |
| 40 | Agustín Da Silveira Muñoa | D | Uruguay |
| 4 | Diego Melgarejo | D | Paraguay |
| 22 | Leandro Esteche | D | Paraguay |
| 6 | Axel Rolando Cañete Ortiz | D | Paraguay |
| 13 | Randy Daniel Báez Ramírez | D | – |
| 12 | Víctor Samudio Núñez | G | Paraguay |
| 1 | Matías Ezequiel Dufour Camacho | G | Paraguay |
| – | junior gamarra | – | Paraguay |
Coach: José Arrúa