First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Josiel Ortega de Arruda | F | Brazil |
| – | Paulinho | F | Brazil |
| – | Klayver | F | Brazil |
| 11 | ramos gustavo | F | – |
| 44 | albuquerque giovani | F | – |
| 19 | Vitinho | F | – |
| – | Augusto Galván | M | Brazil |
| – | wagner balotelli | M | Brazil |
| 7 | Matheus Cotulio Bossa | M | Brazil |
| 33 | Ferreira | M | Brazil |
| 3 | alan | D | Brazil |
| 14 | Hygor Ribeiro de Sousa | D | – |
| 4 | Gilvan | D | – |
| 36 | guedes guilherme | D | – |
| 1 | braganca renan | G | – |
| – | Gilberto Iarley Barros | – | Brazil |
| 45 | lucao | – | – |
| 21 | norberto | – | – |
| 37 | Nathan Lourenço | – | Brazil |
| 30 | hones caio | – | – |
| 20 | Paixao caua | – | – |
| 18 | Sérgio Mendonça | – | – |
| 13 | Felipe Vieira | – | – |
Coach: Ranielle Ribeiro