First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Malachi Linton | F | England |
| 10 | Brandon Goodship | F | England |
| 16 | Euan Pollock | F | England |
| 8 | Tom Bearwish | F | England |
| 19 | Jack hoey | F | England |
| 16 | Josh Oyinsan | F | Nigeria |
| 17 | Frankie Monk | F | England |
| 17 | Hari Connor Vinay Mccoy | F | England |
| 20 | Matty Burrows | F | England |
| 12 | Tyler forbes | F | – |
| 18 | Max Vijay Callum McCoy | F | Singapore |
| 42 | Pierre Xavier Fonkeu | F | Cameroon |
| – | Ben Thomson | F | – |
| – | Matt Neale | M | England |
| 6 | Jordan Ngalo | M | England |
| 11 | Jack Dickson | M | England |
| 22 | Harry Burns | M | England |
| – | Dan Neild | M | England |
| 20 | Cameroon Murray | M | England |
| 7 | Keelan O'Connell | M | England |
| – | Josh Wakefield | M | England |
| – | Josh Carmichael | M | England |
| 17 | Calvin Brooks | M | England |
| 18 | Corey Jordan | D | England |
| – | Charles medway | D | – |
| 5 | Ade Olumuyiwa | D | England |
| 2 | Brooklyn Genesini | D | England |
| – | Myles Anderson | D | England |
| – | Callum Buckley | D | England |
| – | Mark Cooper | D | England |
| – | Nick Hutchings | G | England |
| 1 | Gerard benfield | G | England |
| 13 | Jason Matthews | G | – |
| – | Wes Fogden | – | England |
| – | Lewis Brown | – | England |
Coach: Jason Matthews