First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 25 | Gamid Agalarov | F | Russia |
| 11 | Valdemiro Pinto Domingos | F | Angola |
| 8 | Vladimir Khubulov | F | Russia |
| 88 | Daniil Lesovoy | F | Russia |
| 28 | Serder Serderov | F | Russia |
| 10 | Mohammadjavad Hosseinnejad | M | Iran |
| 19 | Kirill Zinovich | M | Belarus |
| 16 | Houssem Mrezigue | M | Algeria |
| 6 | Marat Apshatsev | M | Russia |
| 52 | Egor Smelov | M | Russia |
| 30 | Dmitriy Aleksandrov | M | Russia |
| 14 | Daler Kuzyaev | M | Russia |
| 9 | Razhab Magomedov | M | Russia |
| 47 | Nikita Glushkov | M | Russia |
| 21 | Abdulpasha Dzhabrailov | M | Russia |
| 43 | Ilyas Akhmedov | D | Russia |
| 24 | Andres Alarcon | D | Colombia |
| 23 | Makhmud Makhamadzhonov | D | Uzbekistan |
| 99 | Mutalip Alibekov | D | Russia |
| 13 | Soslan Kagermazov | D | Russia |
| 77 | Temirkan Sundukov | D | Russia |
| 4 | Idar Shumakhov | D | Russia |
| 72 | Aleksandr Sandrachuk | D | Russia |
| 33 | Nikita Karabashev | G | Russia |
| 39 | Timur Magomedov | G | Russia |
| 1 | David Volk | G | Russia |
Coach: Vadim Evseev