First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 21 | Mario Topuzov | F | Bulgaria |
| 7 | Lazar Erinin | F | Bulgaria |
| 10 | Toni Tasev | F | Bulgaria |
| 23 | Steven Slavkov | M | Bulgaria |
| 4 | Lazar stoychev | M | Bulgaria |
| – | Metodiy Stefanov | M | Bulgaria |
| – | Hristo Kirilov Petrov | M | Bulgaria |
| 25 | Bozhidar Malinov | M | – |
| 25 | Martin Atanasov Georgiev | D | Bulgaria |
| 15 | Petar Kepov | D | Bulgaria |
| 18 | Vladimir Gogov | D | Bulgaria |
| 44 | Miki Orachev | D | Bulgaria |
| 8 | Martin Stanislavov Bachev | D | Bulgaria |
| 30 | Ilian Kostov | D | Bulgaria |
| 77 | Modou Diagne | D | Senegal |
| 8 | Boyanov | D | Bulgaria |
| 83 | Kostadin Marinopoliev | D | – |
| 1 | Borislav smilyanski | G | Bulgaria |
| 76 | Krasimir Kostov | G | Bulgaria |
| – | Krastyo Banev | – | Bulgaria |
Coach: Petar Mihtarski