First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 20 | Abdul-Bashiru Hussein | F | Ghana |
| 32 | Abdul Manan Adams | F | Ghana |
| 21 | Alexander Cobbinah | F | Ghana |
| 4 | Moses Author | M | Ghana |
| 5 | Enis Boadi | M | Ghana |
| 7 | George Kissi Nana | M | Ghana |
| 8 | Stephen Kwamenda | M | Ghana |
| 15 | Abubakar Konda Adams | M | Ghana |
| 11 | Eric Ackah | M | Ghana |
| 12 | Frimpong Kwame | M | Ghana |
| 13 | Koffie Hagan | M | Ghana |
| 36 | Lawrence Gadeseh | M | Ghana |
| 22 | Francis Asante | D | Ghana |
| 25 | Kingsley Bafo | D | Ghana |
| 33 | Sadick Ibrahim Abubakari | D | Ghana |
| 14 | Emmanuel Brace | D | Ghana |
| 23 | Daniel Nii Amoah | D | Ghana |
| 37 | Emmanuel Kwame | D | Ghana |
| 41 | Patrick Appiah | G | Ghana |
| 42 | Malik Isa | G | Ghana |
Coach: Unavailable