First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | yosef tarekegn | F | Ethiopia |
| 28 | ayten biniam | F | – |
| 19 | Ashenafi Elias | F | – |
| 4 | Haider Sherefa | M | Ethiopia |
| 9 | nebil nuri | M | – |
| 24 | Fikru alemayehu | M | – |
| 8 | surafel awol | M | – |
| 18 | Abubeker Shamil | M | – |
| 5 | jemil yakob | D | – |
| 20 | melaku elias | D | – |
| 30 | bekalu adugna | G | – |
| 22 | said habtamu | G | – |
| 1 | Teklemariam Shanko | G | Ethiopia |
| 25 | Abdi wabela | – | – |
| 12 | Charles ribbon | – | – |
| 13 | Ahmed rashid | – | – |
| 3 | mesoud mohammed | – | – |
| 47 | habib mohammed | – | – |
| 21 | taye gashew | – | – |
| 26 | Moses kiros | – | – |
| 17 | bona ali | – | – |
| 31 | Sharif redwan | – | – |
Coach: Unavailable