First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 21 | Elias Sarquis | F | Paraguay |
| 29 | Octavio Alfonso | F | Paraguay |
| 28 | A. Legüizamón | F | – |
| 11 | Juan Gimenez | F | Paraguay |
| 35 | Lucas Daniel Montiel Rodríguez | F | – |
| 9 | Pedro Federico Báez Benítez | F | – |
| 40 | Steven·Perez | F | Paraguay |
| 30 | Pablo·Ayala | M | Paraguay |
| 6 | J. Barrios | M | – |
| 10 | William Mendieta | M | Paraguay |
| 38 | Gustavo Manzur | M | – |
| 8 | Rodrigo Rojas | M | Paraguay |
| 23 | Sebastián Ruíz Díaz | M | Paraguay |
| 27 | Stevens Gomez | M | – |
| 16 | Jorge González | D | Paraguay |
| 13 | Víctor Ramón Cabañas | D | Paraguay |
| 4 | Héctor Martínez Aquino | D | – |
| 24 | Lucas de Jesús Gómez Peralta | D | – |
| 36 | Carlos Giménez | D | Paraguay |
| 2 | Rodi Ferreira | D | Paraguay |
| 5 | P. Álvarez | D | – |
| 3 | J. Vallejos | D | – |
| 31 | Brian Blasi | D | Argentina |
| 12 | Aldo Gabriel Bareiro Ramírez | G | – |
| 1 | Tomás Ezequiel Canteros | G | – |
| 25 | Franco Fragueda | G | Argentina |
Coach: Unavailable