First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 76 | Georgiy Karkuzaev | F | Russia |
| 57 | David Tepsikoev | F | Russia |
| 47 | Arsen Revazov | F | Russia |
| 11 | Ivan·Matyushenko | F | Russia |
| 99 | Makhach Abdulkhamidov | F | Russia |
| 5 | Alan Bagaev | F | Russia |
| 8 | Alan Khugaev | M | Russia |
| 75 | Sarmat Ogoev | M | Russia |
| 2 | Alan Gioev | M | Russia |
| 6 | Artem Belov | M | Russia |
| 9 | Artem Zakirov | M | Russia |
| 55 | Zaurbek Ramonov | M | Russia |
| 21 | Artur Kozyrev | M | Russia |
| 14 | Anzor Amiraliev | M | Russia |
| 23 | Viktor Nafikov | M | Russia |
| 7 | Batraz Gurtsiev | M | Russia |
| 17 | Ruslan Daurov | M | Russia |
| 10 | David Kobesov | M | Russia |
| 30 | David Shavlokhov | D | Russia |
| 35 | Sarmat Kasaev | D | Russia |
| 3 | Artur Kuskov | D | Russia |
| 19 | Allon Butaev | D | Russia |
| 4 | Exiled Kachmazov | D | Russia |
| 1 | David Byazrov | G | Russia |
| 24 | Azamat Dzutsev | G | Russia |
| 31 | Georgiy Natabashvili | G | Russia |
Coach: Dmitriy Fomin