First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 22 | Luis Ruiz | F | – |
| 11 | Omar Sampedro Bernardo | F | – |
| – | Alvaro Chacon | F | Spain |
| 14 | Viti Gonzalez | F | Spain |
| 10 | Matias Fernandez | F | Spain |
| 31 | Dani Gonzalez | M | Spain |
| 9 | Francisco Javier Sanchez Gonzalez | M | – |
| 8 | Abel Arguelles | M | Spain |
| 20 | Carlos Arguelles Herrero | M | Spain |
| 6 | Pape Assane Mbodji | M | Senegal |
| – | Alex Barrera | M | Spain |
| 15 | Enol Ruiz | D | – |
| 17 | Fran martin | D | Spain |
| 4 | Paul Alan·Otia | D | Cameroon |
| 21 | Sekou Seva Eifa Ulrich Tall | D | Burkina Faso |
| 33 | Guillermo Vaamonde | D | – |
| 3 | Marcos Manuel Arango Alonso | D | Spain |
| 1 | Raul paulino | G | Spain |
| 1 | Miguel Del Rio Rodriguez | G | Spain |
| – | Gonzalo Ardura | G | Spain |
| 22 | Celesdonio | – | – |
Coach: Unavailable