First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | N. Turco | F | Italy |
| – | Andrea Addiego Mobilio | F | Italy |
| – | Yaya Jassey | F | Gambia |
| 21 | Simone Alessandrini | F | Italy |
| – | Samuel Blue Junior·Mamona | F | Italy |
| – | Gianpiero Tozzi | F | Italy |
| – | Lorenzo Caprioni | F | Italy |
| – | Marco Bontempi | M | Italy |
| 8 | Alessandro Pari | M | Italy |
| 15 | Mordini·Diego | M | Italy |
| 20 | Andrea Battistello | M | Italy |
| 26 | Marco Pastore | M | Italy |
| 30 | Giovanni Nappo | M | Italy |
| 11 | Sal Esposito | M | USA |
| – | Matteo Canrossi | M | Italy |
| – | Pietro Scanu | M | Italy |
| 29 | francesco martini | D | Italy |
| – | Stefano Gualtieri | D | Italy |
| – | Gabriele Masini | D | Italy |
| – | Manuele mele | D | Italy |
| – | Minel Šabotić | D | Italy |
| – | Lorenzo Vecchi | D | Italy |
| – | Alberto Maroni | D | Italy |
| – | Gianmaria Toma | D | Italy |
| – | Simone Dodi | D | Italy |
| – | Lorenzo Botturi | D | Italy |
| – | Nassim Carpio | D | Italy |
| – | riccardo gnudi | G | Italy |
| – | Andrea chiossi | G | Italy |
| – | Emanuele Cortanova | G | Italy |
| – | Edoardo Belli | G | Italy |
| – | Andrei Bumbac | G | Italy |
| – | Enrico Mora | G | Italy |
| – | Matteo Rizzi | – | Italy |
Coach: Ivan Pedrelli