First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 36 | Mateus Mane | F | Portugal |
| 10 | Adam Armstrong | F | England |
| 9 | Raúl Jiménez | F | Mexico |
| 19 | Rafiki Said Ahamada | F | – |
| 14 | Sean Neave | F | England |
| 11 | Bertrand Traoré | F | Burkina Faso |
| 30 | Enso González | F | Paraguay |
| 63 | Nathan Fraser | F | Ireland |
| 28 | Fer López | M | Spain |
| 8 | Jordan James | M | Wales |
| 21 | Rodrigo Gomes | M | Portugal |
| 12 | Boubacar Traore | M | Mali |
| 27 | Jean-Ricner Bellegarde | M | – |
| 23 | Tawanda Chirewa | M | Zimbabwe |
| 20 | Thomas Doyle | M | England |
| 7 | André | M | Brazil |
| 5 | Marshall Munetsi | M | Zimbabwe |
| 3 | Hugo Bueno | D | Spain |
| 38 | Jackson Tchatchoua | D | Cameroon |
| 37 | Ladislav Krejčí | D | Czech |
| 2 | Kieran Trippier | D | England |
| 33 | Ghislain Konan | D | Côte d'Ivoire |
| 24 | Toti Gomes | D | Portugal |
| 15 | Yerson Mosquera | D | Colombia |
| 34 | Yacouba Nasser Djiga | D | Burkina Faso |
| 13 | João Virgínia | G | Portugal |
| 26 | John Ruddy | G | England |
| 1 | José Sá | G | Portugal |
Coach: César Peixoto