First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Giovanni Navarro | F | Spain |
| 7 | diaz hugo | F | – |
| 20 | Sutherland teddy | F | – |
| 11 | Petisco berlanga miguel | F | – |
| 8 | Ismael Gutiérrez | M | Spain |
| – | Juan Carlos Menudo | M | Spain |
| 28 | Lucas suarez | M | Spain |
| 2 | Juanjo Mateo | D | Spain |
| 5 | Mauro Lucero | D | Spain |
| 22 | Eu Gutierrez | D | Spain |
| – | Miquel Llabrés | D | Spain |
| – | David Arguelles | D | Spain |
| – | Monty | D | Spain |
| 18 | perejon | D | – |
| – | Álex Fernández | G | Spain |
| 1 | Ernestas Juskevicius | G | Lithuania |
| 19 | francisco ortuno | G | – |
| 10 | Mawi | – | – |
| 30 | Miguel carrillo | – | Spain |
Coach: Miguel de la Fuente