First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 19 | Ramon Sosa | F | Paraguay |
| 11 | Jhon Arias | F | Colombia |
| 37 | Fabiano Rodrigues Pereira | F | Brazil |
| 42 | José Manuel López | F | Argentina |
| 9 | Vitor Roque | F | Brazil |
| 7 | Felipe Anderson | F | Brazil |
| 10 | Paulo Henrique Sampaio Filho | F | Brazil |
| 8 | Andreas Pereira | M | Brazil |
| 17 | Marlon Freitas | M | Brazil |
| 50 | Luis Pacheco | M | Brazil |
| 48 | Larson Torna Ferreira dos Santos | M | Brazil |
| 22 | Joaquín Piquerez | M | Uruguay |
| 18 | Maurício Magalhães Prado | M | Paraguay |
| 38 | Vitor dos Santos Figueiredo | M | Brazil |
| 30 | Lucas Evangelista | M | Brazil |
| 32 | Emiliano Martínez | M | Uruguay |
| 12 | Khellven Douglas Silva Oliveira | D | Brazil |
| 6 | Jefte Vital da Silva Dias | D | Brazil |
| 56 | Arthur Gabriel | D | Brazil |
| 2 | Alexander Barboza | D | Uruguay |
| 15 | Gustavo Gómez | D | Paraguay |
| 26 | Murilo Cerqueira Paim | D | Brazil |
| 4 | Agustin Giay | D | Argentina |
| 3 | Bruno Fuchs | D | Brazil |
| 43 | Luis Benedetti | D | Brazil |
| 1 | Carlos Miguel | G | Brazil |
| 21 | Bruno Bertinato | G | Brazil |
| 14 | Marcelo Lomba | G | Brazil |
Coach: Abel Ferreira