First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Santiago Cabeza Haro | F | Spain |
| 19 | Juan Benito Vivanco Serrano | F | Spain |
| 7 | Alejandro Gomez Mansilla | F | Spain |
| 8 | Javier Charco Moreno | F | Spain |
| 9 | Enrique Espinosa Riquelme | F | Spain |
| 15 | Charles Thomas Ball | M | England |
| 17 | Eduardo Martinez Araque | M | Spain |
| 21 | Jorge Haro Garcia | M | Spain |
| 2 | Pedro Fuentes Ortega | D | Spain |
| 3 | Karamba Badiane | D | France |
| 4 | Juan Carlos Galindo Ramirez | D | Spain |
| 5 | Ruben Salamanca Marchante | D | Spain |
| 23 | Jesus Maria Galindo Bonillo | D | Spain |
| 1 | Jose Martinez Ligero | G | Spain |
| 13 | Francisco Jose Egea Cantero | G | Spain |
Coach: Unavailable