First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | João Henrique | F | Brazil |
| – | Udeh Arinze·Clinton | F | Nigeria |
| 9 | Heber Araujo dos Santos | F | Brazil |
| 11 | Petterson Novaes Reis | F | Brazil |
| 10 | Joao pedro | F | Brazil |
| 19 | veras joao | F | – |
| 21 | clinton udeh | F | – |
| 7 | gazao | M | Brazil |
| 8 | Jonatan Lucca | M | Brazil |
| 24 | Pedro Victor Martins Silva Costa | M | Brazil |
| 66 | ruan alex | M | – |
| 27 | Mathias diego | M | – |
| 5 | Bernardo Lemes | M | Brazil |
| 77 | Neto | M | Brazil |
| 28 | ribeiro mauricio | M | – |
| 3 | Alisson Dias Tavares Cassiano | D | Brazil |
| 2 | Jeferson de Araujo de Carvalho | D | Brazil |
| 2 | Léo Ataíde | D | Brazil |
| – | Joao Victor·Maistro Soares | D | Brazil |
| 2 | alemao everton | D | – |
| 48 | Caio Gomes | D | Brazil |
| 24 | paulino alex | D | – |
| – | Lucas Moura Alviano | G | Portugal |
| 1 | Nogueira matheus | G | – |
| – | João Pedro | – | Brazil |
| – | Marlyson | – | Brazil |
| 18 | thomaz | – | – |
| 32 | Moura lucas | – | – |
Coach: Higo Magalhães