First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Richard Friday | F | Nigeria |
| – | Sunnatilla Abdullazhonov | F | – |
| 18 | nodirbek abdikhalikov | M | – |
| 21 | Tornike Dzebniauri | M | Georgia |
| 5 | Muminkhon Bakhodirkhonov | M | Uzbekistan |
| 8 | Khumoyun sherbutaev | M | Uzbekistan |
| 27 | Asilbek Jumaev | M | Uzbekistan |
| 17 | sarvar abduhamidov | M | – |
| 15 | Diyor ramazonov | M | Uzbekistan |
| 66 | Bekhruz Shaydulov | D | – |
| 7 | Dostonbek Tursunov | D | Uzbekistan |
| 27 | Mukhammadali Musakhonov | D | Uzbekistan |
| 20 | sardorbek makhmudov | D | – |
| 2 | bobur askarov | D | – |
| 38 | Mukhammad-Ali Abdurakhmonov | D | Uzbekistan |
| 16 | dilshod yuldoshev | G | – |
| 25 | Maksim Murkaev | G | Uzbekistan |
| 25 | Otabek Boymurodov | G | Uzbekistan |
| 86 | davron merganov | G | – |
| – | Shohjahon Sultonmurodov | – | Uzbekistan |
| – | Sirojiddin Solijonov | – | Uzbekistan |
| 55 | Dzhumaniyaz sultanmuradov | – | – |
Coach: Anvar Gofurov