First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Ruizinho | F | Portugal |
| 19 | Edmar | F | Brazil |
| – | Luis Paulo Nunes Mota | F | Portugal |
| – | Magique | F | Côte d'Ivoire |
| 8 | Leonel Filipe | M | Portugal |
| 5 | Andre Miguel Paiva Frias | M | Portugal |
| 21 | Yordan Restrepo Loaiza | M | Colombia |
| – | Trayon Bobb | M | – |
| 7 | Mario Guilherme Correia Dias | M | Portugal |
| – | Brandon Beresford | M | – |
| 6 | Ibrahima Balde | M | Senegal |
| – | ruben marques | M | Portugal |
| 2 | Cesar Augusto Murillo Medina | D | Colombia |
| 23 | Lisandro Emanuel Silva Menezes | D | Portugal |
| – | Jimeu Co Monteiro | D | – |
| – | Colin Nelson | D | – |
| 18 | Gilberto Lozano Cortes | D | Colombia |
| 20 | Oumar Diatta Fary | D | Senegal |
| 25 | Ivo Miguel Abranja Costa | D | Portugal |
| – | Pedro Miguel Alves De Oliveira Martins De Carvalho | G | Poland |
| 12 | Tiago Andre Ramos Da Mota | G | Portugal |
Coach: Unavailable