First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 34 | Lyuboslav Zlatkov | F | Bulgaria |
| 8 | Konstantin Dimitrov | F | Bulgaria |
| 10 | Petar Kirev | F | Bulgaria |
| 77 | Kristiyan Nikolov | F | Bulgaria |
| 9 | Yoan Yordanov | F | Bulgaria |
| 23 | Kristiyan Sabev | M | Bulgaria |
| 11 | Nikolay Georgiev | M | Bulgaria |
| 14 | Aleksandar Marinov | M | Bulgaria |
| 18 | Nikola Todorov | M | Bulgaria |
| 28 | Rayan Ivanov | M | Bulgaria |
| 7 | Nikola Georgiev | M | Bulgaria |
| 19 | Antonio Popov | M | Bulgaria |
| 24 | Deniz Hadzhiev | M | Bulgaria |
| 11 | Martin Milkov | D | Bulgaria |
| 4 | Rumen Pavlov | D | Bulgaria |
| 13 | Georgi Karaivanov | D | Bulgaria |
| 11 | Kristiyan Ivanova | D | Bulgaria |
| 3 | Hristian Atanasov | D | Bulgaria |
| 12 | Dian Kolev | G | – |
| – | Svetoslav·Tsvetelinov Slavchev | – | Bulgaria |
Coach: Unavailable