First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 22 | Lars Godeke | F | Germany |
| 17 | Can Moray | F | Turkey |
| – | Romaric Logon | F | England |
| – | Jannik Gerlach | F | Germany |
| – | Ugur Dagli | F | Germany |
| – | Sergen Tarim | F | Germany |
| – | Sascha Woelki | F | Germany |
| – | Beytullah Bilgen | F | Turkey |
| – | Andre·Kalbau | F | Germany |
| – | Dmytro Pylypchuk | F | Ukraine |
| 33 | Jan-Andre Sievers | M | Germany |
| – | Flodyn Baloki | M | Germany |
| 4 | Kevin Raabe | D | Germany |
| 3 | Artur Akopian | D | Ukraine |
| 5 | Marc Lindenberg | D | Germany |
| – | Elgun Uluxanov | D | Azerbaijan |
| 1 | Anatoli Kavalenka | G | Belarus |
| – | Marcel-Sven Meier | – | Germany |
| – | Jan Luca Holst | – | Germany |
| – | Egor·Smirnov | – | – |
| – | Achmed·Hasu | – | Iraq |
| – | Shimon·Kato | – | Japan |
| – | Hiroyuki·Nagatomi | – | – |
Coach: Unavailable