First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 53 | Moiseev Kirill Ivanovich | F | Russia |
| 91 | Anton Shamonin | F | Russia |
| 97 | Ilya Zubenko | M | Russia |
| 86 | Nikita Kashtan | M | Russia |
| – | Alexander Evgenievich Dyachkov | G | Russia |
Coach: Unavailable
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 53 | Moiseev Kirill Ivanovich | F | Russia |
| 91 | Anton Shamonin | F | Russia |
| 97 | Ilya Zubenko | M | Russia |
| 86 | Nikita Kashtan | M | Russia |
| – | Alexander Evgenievich Dyachkov | G | Russia |
Coach: Unavailable